Descripción
– Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar.
– Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo.
– Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión.
Disponible en tallas
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 15 cm |
Quick Comparison
| Settings | Corrector de postura y hombros oppo Extragrande remove | Dona Fresh codo y talon remove | Soporte para codo grande remove | Dona Fresh Mediana remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Almohada Therafreeze remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Corrector de postura y hombros oppo Extragrande remove | Dona Fresh codo y talon remove | Soporte para codo grande remove | Dona Fresh Mediana remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Almohada Therafreeze remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-014 | 3400-003 | 8000-017 | 3400-005 | 8000-088 | 2000-012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 530.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 320.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 1,380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 10 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 10 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. |
| Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Content | – Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. – Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. – Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas |
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm | Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 5 kg | .300 kg | .500 kg | 1 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 15 cm | 4 × 19 × 19 cm | 10 × 5 × 15 cm | 35 × 30 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 18 × 65 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






