Descripción
– Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar.
– Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo.
– Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión.
Disponible en tallas
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 15 cm |
Quick Comparison
| Settings | Corrector de postura y hombros oppo mediano remove | Dona Convuleitor grande remove | Soporte para codo grande remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Almohada Therafreeze remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Corrector de postura y hombros oppo mediano remove | Dona Convuleitor grande remove | Soporte para codo grande remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Almohada Therafreeze remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-012 | 3400-012 | 8000-017 | 8000-011 | 5300-023 | 2000-012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 530.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 320.00 | MXN $ 360.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 1,380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dona ortopédica (ovalada) |
| - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | – Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. – Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. – Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | Características principales
Otras características
| Características principales
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | .300 kg | 2 kg | 2 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 15 cm | 6 × 34 × 40 cm | 10 × 5 × 15 cm | 5 × 5 × 5 cm | 10 × 10 × 10 cm | 18 × 65 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






