Descripción
– Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar.
– Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo.
– Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión.
Disponible en tallas
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 15 cm |
Quick Comparison
| Settings | Corrector de postura y hombros oppo mediano remove | Almohada hueso grande remove | Dona Fresh prostata remove | Dona Fresh Mediana remove | Almohadilla Termica Drive remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Corrector de postura y hombros oppo mediano remove | Almohada hueso grande remove | Dona Fresh prostata remove | Dona Fresh Mediana remove | Almohadilla Termica Drive remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-012 | 2000-031 | 3400-008 | 3400-005 | 2000-016 | 8000-038 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 530.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 1,000.00 | MXN $ 340.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La almohada de Microperlas ofrece la combinación perfecta entre comodidad, practicidad y especialmente el cuidado de la presión sobre la piel. Las medidas de la almohada la vuelven ideal para cualquier tipo de asiento ya sea de oficina, en el hogar, automóvil, sillas de ruedas, entre otros. INTRUCCIONES DE USO: - Retire el producto de su empaque y simplemente colóquelo sobre la superficie del asiento que vaya a utilizar. IMPORTANTE: - Asegúrese de que la superficie a utilizar se encuentre limpia y libre de objetos que puedan dañar la cobertura del asiento. | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". Esta almohadilla térmica es de la marca DRIVE MEDICAL una de las marcas mas reconocidas a nivel mundial por su calidad y durabilidad. Recomendable para dolores musculares, artritis, lesiones leves etc. CARACTERISTICAS - Distribuye calefacción placentera a una área variada - La calefacción penetra rápidamente y de manera segura - Esponja absorbente para la aplicación de calor húmedo - Control para su encendido y apagado, con indicador de luz - 29.21cm x 34.29cm x 13.5 - Temperatura maxima 50* |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Content | – Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. – Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. – Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas |
|
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 3 kg | .500 kg | 5 kg | .300 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 15 cm | 20 × 20 × 20 cm | 13 × 36 × 47 cm | 35 × 30 × 10 cm | 30 × 34 × 13 cm | 15 × 5 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






