Dona Convuleitor grande
MXN $ 430.00
Dona ortopédica (ovalada)
5 disponibles
Descripción
———————————————————————————————————————-Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 34 × 40 cm |
Quick Comparison
| Settings | Dona Convuleitor grande remove | Almohada Therafreeze remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dona Convuleitor grande remove | Almohada Therafreeze remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3400-012 | 2000-012 | 8000-038 | 5300-023 | 8000-011 | 2000-020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 430.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 360.00 | MXN $ 680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dona ortopédica (ovalada) | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. |
| - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 5 kg | .300 kg | 2 kg | 2 kg | .400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 34 × 40 cm | 18 × 65 × 40 cm | 15 × 5 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 5 × 5 × 5 cm | 30 × 29 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









