-13%
Descripción
Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar,
Disponible en tallas.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Faja Dorso Lumbar Oppo Mediana remove | Almohada lumbar remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Protector Therasafe Asiento remove | Almohadilla Termica Drive remove | Dona Fresh codo y talon remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Faja Dorso Lumbar Oppo Mediana remove | Almohada lumbar remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Protector Therasafe Asiento remove | Almohadilla Termica Drive remove | Dona Fresh codo y talon remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-015 | 2000-021 | 8000-038 | 3200-002 | 2000-016 | 3400-003 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 1,000.00 | MXN $ 220.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam |
| Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". Esta almohadilla térmica es de la marca DRIVE MEDICAL una de las marcas mas reconocidas a nivel mundial por su calidad y durabilidad. Recomendable para dolores musculares, artritis, lesiones leves etc. CARACTERISTICAS - Distribuye calefacción placentera a una área variada - La calefacción penetra rápidamente y de manera segura - Esponja absorbente para la aplicación de calor húmedo - Control para su encendido y apagado, con indicador de luz - 29.21cm x 34.29cm x 13.5 - Temperatura maxima 50* | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | Características principales
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Características principales
Otras características
|
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 5 kg | .300 kg | 2 kg | 5 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 36 × 31 × 10 cm | 15 × 5 × 10 cm | 3 × 20 × 27 cm | 30 × 34 × 13 cm | 4 × 19 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






