-13%
Descripción
Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar,
Disponible en tallas.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Faja Dorso Lumbar Oppo Mediana remove | Almohada hueso grande remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Soporte para codo grande remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Faja Dorso Lumbar Oppo Mediana remove | Almohada hueso grande remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Soporte para codo grande remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-015 | 2000-031 | 7100-028 | 5300-023 | 8000-017 | 8000-088 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 690.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 320.00 | MXN $ 700.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La almohada de Microperlas ofrece la combinación perfecta entre comodidad, practicidad y especialmente el cuidado de la presión sobre la piel. Las medidas de la almohada la vuelven ideal para cualquier tipo de asiento ya sea de oficina, en el hogar, automóvil, sillas de ruedas, entre otros. INTRUCCIONES DE USO: - Retire el producto de su empaque y simplemente colóquelo sobre la superficie del asiento que vaya a utilizar. IMPORTANTE: - Asegúrese de que la superficie a utilizar se encuentre limpia y libre de objetos que puedan dañar la cobertura del asiento. | - Dolor lumbar - Esguince muscular grave y esguince de ligamentos, - Osteoporosis - Espondilolistesis y HIVD Diseñada para un soporte adicional para los músculos de la espalda aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar. | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
| Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. |
| - Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad. | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 3 kg | 2 kg | .300 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 6 × 20 × 32 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 5 × 15 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






