-18%
Descripción
Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Faja Lumbo Sacra Oppo chica remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Almohada cuello memory foam remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Almohada de pierna remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Faja Lumbo Sacra Oppo chica remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Almohada cuello memory foam remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Almohada de pierna remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-003 | 8000-030 | 1600-010 | 2000-020 | 2200-001 | 2000-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 900.00 | MXN $ 450.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 disponibles | 2 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 4 disponibles | 2 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RECOMENDACIONES DE USO:
|
|
|
| La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | Características principales
| Características principales
| Características principales
Otras características
|
Otras características
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | .200 kg | .500 kg | .400 kg | .300 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 15 × 10 cm | 15 × 15 × 10 cm | 15 × 5 × 8 cm | 30 × 29 × 9 cm | 30 × 30 × 7 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






