Ferula Abierta Grande
MXN $ 200.00
Indicada para proteger los dedos lesionados.
Se dobla sobre la punta del dedo.
– Moldeable
– Permite una adecuada ventilación y transpiración de la piel.
– Aplicación fácil y rápida.
– Venta por unidad
20 disponibles
Descripción
Férula de dedo tipo COT
Férula de aluminio moldeable recubierta de espuma lo que aporta una mayor comodidad al paciente.
Forma diseñada para la máxima protección de la punta del dedo y después de las amputaciones.
Indicada para proteger los dedos lesionados.
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 15 × 20 cm |
| Talla | L |
Quick Comparison
| Settings | Ferula Abierta Grande remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Bauma Digital Brazalete remove | Protector Therasafe Asiento remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ferula Abierta Grande remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Bauma Digital Brazalete remove | Protector Therasafe Asiento remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1600-027 | 3000-005 | 1300-006 | 3200-002 | 4100-001 | 2000-020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 200.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 820.00 | MXN $ 680.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 20 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Indicada para proteger los dedos lesionados. Se dobla sobre la punta del dedo. - Moldeable - Permite una adecuada ventilación y transpiración de la piel. - Aplicación fácil y rápida. - Venta por unidad |
| Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | Medidor de Glucosa para 500 mediciones ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Férula de dedo tipo COTFérula de aluminio moldeable recubierta de espuma lo que aporta una mayor comodidad al paciente. Forma diseñada para la máxima protección de la punta del dedo y después de las amputaciones. Indicada para proteger los dedos lesionados. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 7 kg | 15 kg | 2 kg | 2 kg | .400 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 15 × 20 cm | 62 × 23 × 85 cm | 12 × 14 × 18 cm | 3 × 20 × 27 cm | 6 × 14 × 16 cm | 30 × 29 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









