Muleta Axilar de Aluminio grande
MXN $ 600.00
• Grande: de 178 a 198 cm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ESPECIFICACIONES:
Formato: Pieza
Unidades por Pack: 2 muletas
Peso Neto: 1.5 kg
Capacidad que soporta: 110 kg
Descripción
• Grande: de 178 a 198 cm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ESPECIFICACIONES:
Formato: Pieza
Unidades por Pack: 2 muletas
Peso Neto: 1.5 kg
Capacidad que soporta: 110 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Dona Convuleitor grande remove | Dona Fresh prostata remove | Dona Fresh Mediana remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Dona Convuleitor grande remove | Dona Fresh prostata remove | Dona Fresh Mediana remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-020 | 7100-004 | 3400-012 | 3400-008 | 3400-005 | 1600-010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Dona ortopédica (ovalada) | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. |
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 1 kg | 3 kg | .500 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 6 × 10 × 25 cm | 6 × 34 × 40 cm | 13 × 36 × 47 cm | 35 × 30 × 10 cm | 15 × 5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







