Muleta Axilar de Aluminio grande
MXN $ 600.00
• Grande: de 178 a 198 cm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ESPECIFICACIONES:
Formato: Pieza
Unidades por Pack: 2 muletas
Peso Neto: 1.5 kg
Capacidad que soporta: 110 kg
Descripción
• Grande: de 178 a 198 cm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ESPECIFICACIONES:
Formato: Pieza
Unidades por Pack: 2 muletas
Peso Neto: 1.5 kg
Capacidad que soporta: 110 kg
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
Settings | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Dona Fresh codo y talon remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada de pierna remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Dona Fresh codo y talon remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada de pierna remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5200-020 | 3400-003 | 3400-012 | 2000-014 | 7100-033 | 7100-005 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 650.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 2,100.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | Soportes para codos y talonesMedidas: UnitallaEstas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama.COLORES: Azul marino. | Dona ortopédica (ovalada) | La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar,Disponible en tallas. | ||||||||||||||||||||||||
Content | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg |
Otras características
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. |
Otras características
| A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 5 kg | 1 kg | 5 kg | 3 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 4 × 19 × 19 cm | 6 × 34 × 40 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | 8 × 13 × 29 cm | 8 × 13 × 52 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|