Muleta Axilar de Aluminio grande
MXN $ 600.00
• Grande: de 178 a 198 cm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ESPECIFICACIONES:
Formato: Pieza
Unidades por Pack: 2 muletas
Peso Neto: 1.5 kg
Capacidad que soporta: 110 kg
Descripción
• Grande: de 178 a 198 cm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ESPECIFICACIONES:
Formato: Pieza
Unidades por Pack: 2 muletas
Peso Neto: 1.5 kg
Capacidad que soporta: 110 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Dona Fresh Mediana remove | Almohada Therafreeze remove | Soporte para codo grande remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | Almohada de pierna remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Dona Fresh Mediana remove | Almohada Therafreeze remove | Soporte para codo grande remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | Almohada de pierna remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-020 | 3400-005 | 2000-012 | 8000-017 | 8000-030 | 2000-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 320.00 | MXN $ 450.00 | MXN $ 650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 4 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. |
| RECOMENDACIONES DE USO:
| La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
|
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | .500 kg | 5 kg | .300 kg | .200 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 35 × 30 × 10 cm | 18 × 65 × 40 cm | 10 × 5 × 15 cm | 15 × 15 × 10 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







