Muleta Axilar de Aluminio grande
MXN $ 600.00
• Grande: de 178 a 198 cm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ESPECIFICACIONES:
Formato: Pieza
Unidades por Pack: 2 muletas
Peso Neto: 1.5 kg
Capacidad que soporta: 110 kg
Descripción
• Grande: de 178 a 198 cm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ESPECIFICACIONES:
Formato: Pieza
Unidades por Pack: 2 muletas
Peso Neto: 1.5 kg
Capacidad que soporta: 110 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Dona Fresh Mediana remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada de pierna remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Dona Fresh Mediana remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada de pierna remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-020 | 8000-030 | 2200-001 | 3400-005 | 3400-012 | 2000-014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 450.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 6 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | RECOMENDACIONES DE USO:
|
| Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | Dona ortopédica (ovalada) | La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | Características principales
| Características principales
Otras características
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. |
Otras características
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | .200 kg | .300 kg | .500 kg | 1 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 15 × 15 × 10 cm | 30 × 30 × 7 cm | 35 × 30 × 10 cm | 6 × 34 × 40 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







