Pie Plastico Chico
MXN $ 240.00
DECANSAPIES PARA SILLA DE RUEDAS
Fabricado en plástico reforzad
20 disponibles
Descripción
DECANSAPIES PARA SILLA DE RUEDAS
Fabricado en plástico reforzad
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 10 × 17 cm |
Quick Comparison
| Settings | Pie Plastico Chico remove | Regaton para andadera remove | Codera LARGA para silla de ruedas remove | Protector Therasafe Asiento remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pie Plastico Chico remove | Regaton para andadera remove | Codera LARGA para silla de ruedas remove | Protector Therasafe Asiento remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3300-003 | 5200-014 | 2100-001 | 3200-002 | 6800-042a | 6800-121 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 240.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 7,800.00 | MXN $ 6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 disponibles | 4 disponibles | 20 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 20 disponibles | 4 disponibles | 20 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | DECANSAPIES PARA SILLA DE RUEDAS Fabricado en plástico reforzad | Regatón para Andadera. Material: Hule- antiderrapante ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | par (2 piezas) cojín reposabrazos para silla de ruedas negro | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. |
| Acero esmaltado Descansabrazo fijo Descansa pie removible Tapiceria Nylon ventilado con refuerzo desmontable, tipo deportivo Rueda lateral 8x2 Rueda trasera 24x1.75 Rin de aluminio Incluye bomba y kit de reparación Peso máximo del usuario 110kg | ||||||||||||||||||||||||
| Content | DECANSAPIES PARA SILLA DE RUEDAS Fabricado en plástico reforzad ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | 4 piezas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Tamaño: 33x5x3cm ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables. MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 2 kg | 13 kg | 19 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 10 × 17 cm | 7 × 15 × 10 cm | 10 × 6 × 33 cm | 3 × 20 × 27 cm | 50 × 50 × 50 cm | 28 × 78 × 83 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









