Pie Plastico Chico
MXN $ 240.00
DECANSAPIES PARA SILLA DE RUEDAS
Fabricado en plástico reforzad
20 disponibles
Descripción
DECANSAPIES PARA SILLA DE RUEDAS
Fabricado en plástico reforzad
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 10 × 17 cm |
Quick Comparison
| Settings | Pie Plastico Chico remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Puño Maneral para silla Kit remove | Silla de ruedas Activ Extreme 20" q remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Silla Ruedas Mobi Traslado De Lujo remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pie Plastico Chico remove | Silla Aluminio 18" Azul Roja Naranja remove | Puño Maneral para silla Kit remove | Silla de ruedas Activ Extreme 20" q remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Silla Ruedas Mobi Traslado De Lujo remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3300-003 | 6800-042 | 5200-011 | 6800-136 | 6800-121 | 6800-141 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 240.00 | MXN $ 7,800.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 5,600.00 | MXN $ 6,000.00 | MXN $ 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 20 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | DECANSAPIES PARA SILLA DE RUEDAS Fabricado en plástico reforzad |
| Puños para silla de ruedas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes Ruedas neumáticas de 24" de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8" x 2", aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior Soportes con taloneras Aro motriz de acero | Acero esmaltado Descansabrazo fijo Descansa pie removible Tapiceria Nylon ventilado con refuerzo desmontable, tipo deportivo Rueda lateral 8x2 Rueda trasera 24x1.75 Rin de aluminio Incluye bomba y kit de reparación Peso máximo del usuario 110kg |
| ||||||||||||||||||||||||
| Content | DECANSAPIES PARA SILLA DE RUEDAS Fabricado en plástico reforzad ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | CARACTERISTICAS - Estructura de aluminio, acabado cromado - Asiento y respaldo tapizado en tela suave. Colchonetas desmontables en ambos. - Color naranja, rojo, azul - Soporta 135 kgs. - Ancho del asiento: 18”. - Frenos de chicote. - Llantas traseras de 24” con rin de rayos. - Llantas delanteras de 8”. - Descansabrazos tipo escritorio, fijos y acojinados. - Descansapies abatibles y desmontables. MEDIDAS Y PESO Ancho: 61cm. Alto: 85cm. Largo: 120cm. Peso: 13kg. | Puños para silla de ruedas negro | La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes Ruedas neumáticas de 24" de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8" x 2", aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior Soportes con taloneras Aro motriz de acero |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Silla de ruedas para traslado de lujo Características: Llantas traseras neumáticas de 12". Respaldo abatible. Descansa brazos desmontable. Frenos en manubrio. Con soporte para pantorrillas. Asiento y respaldo en loneta. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 13 kg | 1 kg | 10 kg | 19 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 10 × 17 cm | 50 × 50 × 50 cm | 7 × 7 × 14 cm | 50 × 50 × 50 cm | 28 × 78 × 83 cm | 40 × 40 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









