-11%
Silla de ruedas Activ Extreme de acero abatible c/elevapiernas GRIS
MXN $ 5,500.00MXN $ 6,200.00
La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes
- Ruedas nuematicas de 24″ de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8″ x 2″, aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares
- Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior
- Soportes con taloneras
- Aro motriz de acero
Descripción
| Marca | REACTIV |
| Color | Negro |
| Dimensiones del artículo Largo x ancho x alto | 88 x 40 x 64 centimete |
Información Adicional
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 50 × 50 cm |
Quick Comparison
| Settings | Silla de ruedas Activ Extreme de acero abatible c/elevapiernas GRIS remove | Silla de ruedas Activ Extreme 20" q remove | Codera LARGA para silla de ruedas remove | Pie Plastico Chico remove | Silla de Ruedas Reclinable Tipo Cama remove | Silla de ruedas Activ Extreme con freno 20 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Silla de ruedas Activ Extreme de acero abatible c/elevapiernas GRIS remove | Silla de ruedas Activ Extreme 20" q remove | Codera LARGA para silla de ruedas remove | Pie Plastico Chico remove | Silla de Ruedas Reclinable Tipo Cama remove | Silla de ruedas Activ Extreme con freno 20 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 6800-028 | 6800-136 | 2100-001 | 3300-003 | 6800-145 | 6800-134 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 5,500.00 | MXN $ 5,600.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 240.00 | MXN $ 8,000.00 | MXN $ 6,300.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 disponibles | 20 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 20 disponibles | 20 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes
| La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes Ruedas neumáticas de 24" de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8" x 2", aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior Soportes con taloneras Aro motriz de acero | par (2 piezas) cojín reposabrazos para silla de ruedas negro | DECANSAPIES PARA SILLA DE RUEDAS Fabricado en plástico reforzad | Especificaciones del producto: Alto Total: 116 cm Al asiento: 50 cm Largo Total: 120 cm Al asiento: 45 cm Ancho Total: 63 cm Asiento: 45 cm Peso aproximado 19 kg Peso soporte Hasta 100 kg Composición: -Estructura fabricada de acero (100%) esmaltado color negro. -Asiento y respaldo con tapicería de lona poliéster (70%), color negro. -Ruedas delanteras de cañuelas ligas alto impacto de 20 cm. -Ruedas traseras de cañuelas ligas alto impacto de 57 cm. -Elevapiernas acojinado tapizado en vinil. | 100% CALIDAD SOPORTA HASTA 115 KG 20 PULGADAS ANCHO DE ASIENTO DESCANSA BRAZOS ABATIBLES Y DESCANSAPIES Cuenta con bomba de aire, llaves y kit de reparacion para llantas neumaticas Diseñada con resistente estructura y Tapicería de Nylon acojinada con Retardante a la Flama. Descansa brazos tipo escritorio ergonómicos con diseño Flip up y brazos acoginados de PU.. Llanta Neumática todo terreno de 24pulg. con rin de aluminio y aro motriz de acero Rueda delantera Semi-neumática de 8"x 2" | ||||||||||||||||||||||||
| Content |
| La elección de materiales durables, su diseño extremo, al igual que su estructura reforzada fabricada en acero, las hace altamente resistentes Ruedas neumáticas de 24" de uso rudo diseño de alto relieve para mejor agarre y ruedas delanteras semineumáticas de 8" x 2", aseguran al usuario la máxima seguridad, estabilidad y tracción en terrenos irregulares Para mayor visibilidad del usuario, la silla está equipada con reflejantes en los rayos y en la parte posterior Soportes con taloneras Aro motriz de acero | Tamaño: 33x5x3cm ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | DECANSAPIES PARA SILLA DE RUEDAS Fabricado en plástico reforzad ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Silla de ruedas plegable con diseño especial para usuarios que necesitan posicionamiento y comodidad, ya que cuenta con declinación total del respaldo, elevadores de pierna acojinados y respaldo alto, el cual cuenta con reposa cabezas acojinado y cabecera desmontables. Con esta silla de ruedas será más práctico y fácil el traslado del usuario hacia la cama. Excelente silla de ruedas para reclinarse hasta 180 grados con descansa brazos y descansa pies acojinados y desmontables Fabricada en acero Asiento y respaldo en lona Descansa brazos desmontables Eleva piernas desmontables Respaldo reclinable hasta 180 grados | 100% CALIDAD SOPORTA HASTA 115 KG 20 PULGADAS ANCHO DE ASIENTO DESCANSA BRAZOS ABATIBLES Y DESCANSAPIES Cuenta con bomba de aire, llaves y kit de reparacion para llantas neumaticas Diseñada con resistente estructura y Tapicería de Nylon acojinada con Retardante a la Flama. Descansa brazos tipo escritorio ergonómicos con diseño Flip up y brazos acoginados de PU.. Llanta Neumática todo terreno de 24pulg. con rin de aluminio y aro motriz de acero Rueda delantera Semi-neumática de 8"x 2" | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 10 kg | 10 kg | 1 kg | 1 kg | 10 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 50 × 50 × 50 cm | 50 × 50 × 50 cm | 10 × 6 × 33 cm | 7 × 10 × 17 cm | 50 × 50 × 50 cm | 50 × 50 × 50 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







