Descripción
Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto.
El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento.
Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 15 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte p/rodilla mecanico neopreno L remove | Dona Fresh codo y talon remove | Almohada lumbar remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Almohada cuello memory foam remove | Protector Therasafe Asiento remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte p/rodilla mecanico neopreno L remove | Dona Fresh codo y talon remove | Almohada lumbar remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Almohada cuello memory foam remove | Protector Therasafe Asiento remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-089 | 3400-003 | 2000-021 | 5300-023 | 2000-020 | 3200-002 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 700.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 390.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
| Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla |
Otras características
| Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 5 kg | 5 kg | 2 kg | .400 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 15 cm | 4 × 19 × 19 cm | 36 × 31 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 30 × 29 × 9 cm | 3 × 20 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






