Descripción
Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto.
El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento.
Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 15 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte p/rodilla mecanico neopreno XL remove | Dona Convuleitor grande remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Almohada de pierna remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Almohada Therafreeze remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte p/rodilla mecanico neopreno XL remove | Dona Convuleitor grande remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Almohada de pierna remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Almohada Therafreeze remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-092 | 3400-012 | 8000-038 | 2000-014 | 7100-005 | 2000-012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 700.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 650.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 1,380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dona ortopédica (ovalada) |
| La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | Características principales
Otras características
|
Otras características
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | .300 kg | 5 kg | 3 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 15 cm | 6 × 34 × 40 cm | 15 × 5 × 10 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | 8 × 13 × 52 cm | 18 × 65 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






