Descripción
- Hecho de materiales cómodos que combinan suavidad, transpirabilidad y elasticidad.
- Un soporte fácil de usar con presión ajustable de acuerdo a las necesidades personales.
- La presión adecuada puede aliviar la fatiga muscular durante el ejercicio extenuante y los deportes.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte para codo mediano remove | Protector Therasafe Asiento remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para codo mediano remove | Protector Therasafe Asiento remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-019 | 3200-002 | 7100-005 | 7100-028 | 2200-001 | 3400-005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 300.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 690.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 6 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 6 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia.Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario.Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables.Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar,Disponible en tallas. | - Dolor lumbar - Esguince muscular grave y esguince de ligamentos, - Osteoporosis - Espondilolistesis y HIVDDiseñada para un soporte adicional para los músculos de la espalda aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar. |
| Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm- Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | - Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad. | Características principales
Otras características
| |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 3 kg | .300 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 3 × 20 × 27 cm | 8 × 13 × 52 cm | 6 × 20 × 32 cm | 30 × 30 × 7 cm | 35 × 30 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




















