Descripción
- Hecho de materiales cómodos que combinan suavidad, transpirabilidad y elasticidad.
- Un soporte fácil de usar con presión ajustable de acuerdo a las necesidades personales.
- La presión adecuada puede aliviar la fatiga muscular durante el ejercicio extenuante y los deportes.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte para codo mediano remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Almohada Therafreeze remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Soporte para codo grande remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para codo mediano remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Almohada Therafreeze remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Soporte para codo grande remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-019 | 7100-004 | 2000-012 | 7100-033 | 8000-011 | 8000-017 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 300.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 360.00 | MXN $ 320.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
Otras características
| A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | Características principales
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 3 kg | 2 kg | .300 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 6 × 10 × 25 cm | 18 × 65 × 40 cm | 8 × 13 × 29 cm | 5 × 5 × 5 cm | 10 × 5 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






