-34%
Descripción
RECOMENDACIONES DE USO:
- Material suave, transpirable y cómodo con un estilo abierto para su adaptación y rigidez.
- Fácil y cómodo de llevar.
- Adecuado para deportes como el béisbol o para el ejercicio o actividad relacionada con el trabajo que puede hacer que el hombro sea
- vulnerable a las lesiones.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte para hombro G Der remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Dona Convuleitor grande remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Protector Therasafe Asiento remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para hombro G Der remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Dona Convuleitor grande remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Protector Therasafe Asiento remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-031 | 8000-088 | 8000-038 | 3400-012 | 7100-028 | 3200-002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 450.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 690.00 | MXN $ 390.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla |
| Dona ortopédica (ovalada) | - Dolor lumbar - Esguince muscular grave y esguince de ligamentos, - Osteoporosis - Espondilolistesis y HIVD Diseñada para un soporte adicional para los músculos de la espalda aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar. | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | RECOMENDACIONES DE USO:
| Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm | Características principales
Otras características
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | - Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad. |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | .300 kg | 1 kg | 3 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 15 × 5 × 10 cm | 6 × 34 × 40 cm | 6 × 20 × 32 cm | 3 × 20 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







