-34%
Descripción
RECOMENDACIONES DE USO:
- Material suave, transpirable y cómodo con un estilo abierto para su adaptación y rigidez.
- Fácil y cómodo de llevar.
- Adecuado para deportes como el béisbol o para el ejercicio o actividad relacionada con el trabajo que puede hacer que el hombro sea
- vulnerable a las lesiones.
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
Settings | Soporte para hombro G Der remove | Dona Convuleitor grande remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Protector Therasafe Asiento remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Soporte para hombro G Der remove | Dona Convuleitor grande remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Protector Therasafe Asiento remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 8000-031 | 3400-012 | 7100-005 | 7100-033 | 3200-002 | 2000-020 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 450.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 680.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dona ortopédica (ovalada) | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar,Disponible en tallas. | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia.Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario.Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables.Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. |
| |||||||||||||||||||||||||
Content | RECOMENDACIONES DE USO:
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 3 kg | 3 kg | 2 kg | .400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 6 × 34 × 40 cm | 8 × 13 × 52 cm | 8 × 13 × 29 cm | 3 × 20 × 27 cm | 30 × 29 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|