-34%
Descripción
RECOMENDACIONES DE USO:
- Material suave, transpirable y cómodo con un estilo abierto para su adaptación y rigidez.
- Fácil y cómodo de llevar.
- Adecuado para deportes como el béisbol o para el ejercicio o actividad relacionada con el trabajo que puede hacer que el hombro sea
- vulnerable a las lesiones.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte para hombro M Izq remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Dona Convuleitor grande remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Dona Fresh Mediana remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para hombro M Izq remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Dona Convuleitor grande remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Dona Fresh Mediana remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-034 | 7100-004 | 3400-012 | 8000-011 | 3400-005 | 7100-005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 450.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 360.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 2,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Dona ortopédica (ovalada) | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | RECOMENDACIONES DE USO:
| ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | Características principales
| Características principales
Otras características
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 1 kg | 2 kg | .500 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 6 × 10 × 25 cm | 6 × 34 × 40 cm | 5 × 5 × 5 cm | 35 × 30 × 10 cm | 8 × 13 × 52 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







