Descripción
- Funda de neopreno para el tobillo con excelente confort, transpirabilidad, suavidad y elasticidad.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Soporte para tobillo abierto extragrande remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Protector Therasafe Asiento remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para tobillo abierto extragrande remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | Protector Therasafe Asiento remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-036 | 7100-005 | 5300-023 | 8000-011 | 3200-002 | 8000-075 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 310.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 360.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 890.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. |
| |||||||||||||||||||||||||
| Content |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
Otras características
| Características principales
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 8 × 13 × 52 cm | 10 × 10 × 10 cm | 5 × 5 × 5 cm | 3 × 20 × 27 cm | 4 × 16 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






