Dona Fresh codo y talon
MXN $ 220.00
Soportes para codos y talones
Medidas: Unitalla
Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama.
COLORES: Azul marino.
5 disponibles
Descripción
| Marca | Fresh |
|---|
Otras características
Es ajustable: No
Con abertura para codo: Sí
Información Adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4 × 19 × 19 cm |
Quick Comparison
| Settings | Dona Fresh codo y talon remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Bauma Digital Brazalete remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dona Fresh codo y talon remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Soporte Basico para espalda grande remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Bauma Digital Brazalete remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3400-003 | 7100-005 | 7100-028 | 1600-010 | 1300-006 | 2000-020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 220.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 690.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 680.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soportes para codos y talonesMedidas: UnitallaEstas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama.COLORES: Azul marino. | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar,Disponible en tallas. | - Dolor lumbar - Esguince muscular grave y esguince de ligamentos, - Osteoporosis - Espondilolistesis y HIVDDiseñada para un soporte adicional para los músculos de la espalda aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar. |
| Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | - Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad. | Características principales
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 3 kg | 3 kg | .500 kg | 15 kg | .400 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4 × 19 × 19 cm | 8 × 13 × 52 cm | 6 × 20 × 32 cm | 15 × 5 × 8 cm | 12 × 14 × 18 cm | 30 × 29 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

























