Faja Sacrolumbar Elastica Negra M
MXN $ 700.00
TALLAS CINTURA
– Chico: 22″ a 28″ (55.88cm a 71.12cm).
– Mediano: 27″ a 33″ (68.58cm a 83.82cm).
– Grande: 32″ a 38″ (81.28cm a 96.52cm).
– Extra Grande: 37″ a 43″ (93.98cm a 109.22cm).
Descripción
DESCRIPCION
Esta faja esta diseñada era prevenir lesiones, tension o esguince en la espalda durante sus actividades diarias. Esta hecho de tiras elásticas de alta calidad que proporcionan compresión y ventilación.
Su forma de ajuste asegura la faja de manera perfecta, cuenta con 2 varilla posteriores de PE y 2 de metal, con correa antideslizante, que mejoran el soporte lumbar, corrigen la postura y evitan el deslizamiento de vértebras.
CARACTERISTICAS
– Previene lesiones y tension muscular.
– Corrige la postura de manera efectiva.
– Con 4 varillas reforzadas en la parte trasera para mejorar el apoyo en la parte inferior de la espalda.
– El material es transpirable y muy cómodo para su uso.
COMPOSICION
– 50% Poliester.
– 25% Caucho.
– 15% Nylon.
– 7% Metal.
– 3% Plastico.
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Talla | S |
Quick Comparison
Settings | Faja Sacrolumbar Elastica Negra M remove | Dona Fresh Mediana remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Bauma Digital Brazalete remove | Tina Infable Para Cabello remove | Soporte Basico para espalda grande remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Faja Sacrolumbar Elastica Negra M remove | Dona Fresh Mediana remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Bauma Digital Brazalete remove | Tina Infable Para Cabello remove | Soporte Basico para espalda grande remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7100-054 | 3400-005 | 8000-088 | 1300-006 | 8000-048 | 7100-028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 700.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 790.00 | MXN $ 690.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | TALLAS CINTURA - Chico: 22" a 28" (55.88cm a 71.12cm). - Mediano: 27" a 33" (68.58cm a 83.82cm). - Grande: 32" a 38" (81.28cm a 96.52cm). - Extra Grande: 37" a 43" (93.98cm a 109.22cm). | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm- Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. | Tina Inflable Para Cabello ----------------------------------no incluye gastos de envío----------------------------• Tina para lavar el cabello. • Cómoda, fácil, y rápida de usar. • Ideal para adultos mayores, personas con poca movilidad o que estén en rehabilitación. • Provee un enjuague total y placentero mediante acojinamiento en el cuello y hombros. • Se puede inflar con la boca o con bomba de inflado manual (Incluida). • Cuenta con acojinamiento en el cuello y hombros. • Cuenta con manguera para desagüe. • Ideal para evitar salpicaduras y derrames.Especificaciones :• Material: Vinil reforzado. • Medidas: 60 x 50 cm. • Profundidad de 20 cm. • Color blanco. | - Dolor lumbar - Esguince muscular grave y esguince de ligamentos, - Osteoporosis - Espondilolistesis y HIVDDiseñada para un soporte adicional para los músculos de la espalda aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DESCRIPCION Esta faja esta diseñada era prevenir lesiones, tension o esguince en la espalda durante sus actividades diarias. Esta hecho de tiras elásticas de alta calidad que proporcionan compresión y ventilación. Su forma de ajuste asegura la faja de manera perfecta, cuenta con 2 varilla posteriores de PE y 2 de metal, con correa antideslizante, que mejoran el soporte lumbar, corrigen la postura y evitan el deslizamiento de vértebras.CARACTERISTICAS - Previene lesiones y tension muscular. - Corrige la postura de manera efectiva. - Con 4 varillas reforzadas en la parte trasera para mejorar el apoyo en la parte inferior de la espalda. - El material es transpirable y muy cómodo para su uso.COMPOSICION - 50% Poliester. - 25% Caucho. - 15% Nylon. - 7% Metal. - 3% Plastico. | Características principales
Otras características
| Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
| - Sistema de doble correa de ancho desigual en correa inferior y superior con ajuste a doble capa. Diseño de presión lateral, que da forma a la curvatura de la cintura. No aprieta el abdomen con incomodidad al sentarse. La barra de soporte de la espalda proporciona soporte adicional para los músculos de la espalda, aliviando y dispersando eficazmente la presión lumbar y la incomodidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | .500 kg | 1 kg | 15 kg | 1 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 35 × 30 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 12 × 14 × 18 cm | 5 × 25 × 30 cm | 6 × 20 × 32 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|