Dona Fresh codo y talon
MXN $ 220.00
Soportes para codos y talones
Medidas: Unitalla
Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama.
COLORES: Azul marino.
5 disponibles
Descripción
| Marca | Fresh |
|---|
Otras características
-
Es ajustable: No
-
Con abertura para codo: Sí
Información Adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4 × 19 × 19 cm |
Quick Comparison
| Settings | Dona Fresh codo y talon remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Almohada Therafreeze remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dona Fresh codo y talon remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Almohada Therafreeze remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3400-003 | 4100-010 | 8000-076 | 2000-012 | 8000-075 | 3000-005 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 220.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor. * 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso | - ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia. - Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones. 1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia. 2. Autoadhesivo 3. Reutilizable 4. Larga vida útil 5. Alta adherencia 6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme, 7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación. 8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características
|
Otras características
|
| Características principales
Otras características
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 2 kg | 1 kg | 5 kg | 1 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4 × 19 × 19 cm | 7 × 15 × 17 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | 18 × 65 × 40 cm | 4 × 16 × 20 cm | 62 × 23 × 85 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






