Dona Fresh codo y talon
MXN $ 220.00
Soportes para codos y talones
Medidas: Unitalla
Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama.
COLORES: Azul marino.
5 disponibles
Descripción
| Marca | Fresh |
|---|
Otras características
-
Es ajustable: No
-
Con abertura para codo: Sí
Información Adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4 × 19 × 19 cm |
Quick Comparison
| Settings | Dona Fresh codo y talon remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dona Fresh codo y talon remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3400-003 | 3000-005 | 1600-010 | 8000-076 | 7100-033 | 3400-005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 220.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. |
|
| - ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia. - Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones. 1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia. 2. Autoadhesivo 3. Reutilizable 4. Larga vida útil 5. Alta adherencia 6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme, 7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación. 8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | Características principales
|
| A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 7 kg | .500 kg | 1 kg | 3 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4 × 19 × 19 cm | 62 × 23 × 85 cm | 15 × 5 × 8 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | 8 × 13 × 29 cm | 35 × 30 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






