Descripción
Diseñada especialmente para inmovilización o generar presión para reducir la hinchazón o dolor al sufrir alguna lesión en el tobillo
———————————-no incluye gastos de envío—————————
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Tobillera Basica abierta mediana remove | Dona Fresh prostata remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Almohada de pierna remove | Almohada Therafreeze remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tobillera Basica abierta mediana remove | Dona Fresh prostata remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Almohada de pierna remove | Almohada Therafreeze remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7400-005 | 3400-008 | 7100-033 | 2000-014 | 2000-012 | 8000-011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 290.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 650.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Diseñada especialmente para inmovilización o generar presión para reducir la hinchazón o dolor al sufrir alguna lesión en el tobillo ———————————-no incluye gastos de envío————————— |
Otras características
| A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. |
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | 3 kg | 5 kg | 5 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 13 × 36 × 47 cm | 8 × 13 × 29 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | 18 × 65 × 40 cm | 5 × 5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






