Descripción
Diseñada especialmente para inmovilización o generar presión para reducir la hinchazón o dolor al sufrir alguna lesión en el tobillo
———————————-no incluye gastos de envío—————————
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Tobillera Basica abierta mediana remove | Protector Therasafe Asiento remove | Almohadilla Termica Drive remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Almohada cuello memory foam remove | Muñequera remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tobillera Basica abierta mediana remove | Protector Therasafe Asiento remove | Almohadilla Termica Drive remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Almohada cuello memory foam remove | Muñequera remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7400-005 | 3200-002 | 2000-016 | 5300-023 | 2000-020 | 5300-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 290.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 1,000.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 290.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". Esta almohadilla térmica es de la marca DRIVE MEDICAL una de las marcas mas reconocidas a nivel mundial por su calidad y durabilidad. Recomendable para dolores musculares, artritis, lesiones leves etc. CARACTERISTICAS - Distribuye calefacción placentera a una área variada - La calefacción penetra rápidamente y de manera segura - Esponja absorbente para la aplicación de calor húmedo - Control para su encendido y apagado, con indicador de luz - 29.21cm x 34.29cm x 13.5 - Temperatura maxima 50* | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Diseñada especialmente para inmovilización o generar presión para reducir la hinchazón o dolor al sufrir alguna lesión en el tobillo ———————————-no incluye gastos de envío————————— |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 2 kg | .400 kg | .300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 3 × 20 × 27 cm | 30 × 34 × 13 cm | 10 × 10 × 10 cm | 30 × 29 × 9 cm | 10 × 5 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






