Tiras reactivas Accu-Check Active c/50
MXN $ 396.00
ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVAS
PARA MEDIR GLUCOSA
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
3 disponibles
Descripción
| Marca | Accu-Chek |
|---|---|
| Modelo | Active |
Otras características
———————————-no incluye gastos de envío———————
Accesorios incluidos: 50 tiras reactivas
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 5 × 8 cm |
Quick Comparison
| Settings | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Dona Fresh prostata remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Dona Fresh prostata remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4100-015 | 3400-008 | 7100-004 | 7100-005 | 4100-010 | 8000-076 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 396.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 340.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVASPARA MEDIR GLUCOSA----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión.Disponible en tallas----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar,Disponible en tallas. | * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor.* 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso | - ----------------------------------no incluye gastos de envío----------------------------Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia.- Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones.1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia.2. Autoadhesivo3. Reutilizable4. Larga vida útil5. Alta adherencia6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme,7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación.8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. | ||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
Otras características
| ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
Otras características
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | 2 kg | 3 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 5 × 8 cm | 13 × 36 × 47 cm | 6 × 10 × 25 cm | 8 × 13 × 52 cm | 7 × 15 × 17 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



























