Andadera Fija Plata Aluminio Plegable
MXN $ 1,000.00MXN $ 1,350.00
Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado.
Color plata
Estructura plegable y altura ajustable
Regatones anti-derrapantes
Peso máximo de usuario 100 kg.
Peso neto 2.3 Kg.
Descripción
-
Peso máximo soportado: 150 kg
-
Cantidad de ruedas: 0
-
Con altura regulable: No
-
Asiento: No
-
Canasta: No
-
Es plegable: Sí
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 30 cm |
Quick Comparison
| Settings | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Baston Plegable para Invidentes remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Andadera Fija Plata Aluminio Plegable remove | Andadera Mobi Caminadora remove | Baston 4 apoyos cromado Mango Cuello Ganso remove | Baston Plegable para Invidentes remove | Silla de ruedas TT 16" roja 8*2 remove | Bota Larga Ossur Walker md remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3000-026 | 3000-022 | 1100-010 | 1100-039 | 6800-040 | 1500-031 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,000.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 460.00 | MXN $ 5,390.00 | MXN $ 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | Diseño plegable sumamente ligero fabricado en tubular de aluminio anodizado. Color plata Estructura plegable y altura ajustable Regatones anti-derrapantes Peso máximo de usuario 100 kg. Peso neto 2.3 Kg. | • Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce. • Cuello de ganso. • Puño de plástico resistente. • Altura ajustable de de 71 a 94 cm. • Regatones antiderrapantes. • Soporta 110 kg. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | > Fabricado en resistente aluminio por lo que es sumamente ligero > Plegable en 3 partes para fácil almacenaje > Puño de gel anti desliz con correa para asegurarse al brazo > Etiquetas reflejantes para seguridad > Con punta retadora > Cuenta con estuche imitación piel | -Acero esmaltado -Descansabrazo abatible con cojín de PU -Descansapié removible -Tapicería nylon -Rueda trasera neumática todo terrreno y delantera 8 x 2” de PU -Incluye bomba y kit de reparación -Peso Máximo de usuario: 110 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
| Características principales
Otras características
| > Fabricado en resistente aluminio por lo que es sumamente ligero > Plegable en 3 partes para fácil almacenaje > Puño de gel anti desliz con correa para asegurarse al brazo > Etiquetas reflejantes para seguridad > Con punta retadora > Cuenta con estuche imitación piel | Características principales
Otras características
| Modelo: TPY519MS MARCA: MS Orthopedics TALLAS: (Chica 37 cm – 38 cm) (Mediana 39 – 40 cm) (Grande 41 – 42 cm) Inmovilizador de tobillo, diseñado con balancín que permite un patrón más, fácil y natural del paso, talón amortiguado para mayor absorción de energía al caminar. Confeccionado en laminado de velour, se ciñe al pie del paciente logrando mejor ajuste. Posee tres cortes de tela acolchada ajustables, cierre de contacto, armazón de PVC. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 15 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30 × 30 × 30 cm | 30 × 30 × 30 cm | 80 × 24 × 45 cm | 10 × 10 × 10 cm | 80 × 28 × 90 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










