Braguero para hernia inguinal Extra grande
MXN $ 500.00
Soporte con cojines moldeados de doble soporte, que proporciona mayor cantidad. Indicado para hernia inguinal reducible izquierda, derecha ó ambas
3 disponibles
Descripción
| Marca | INNOVACIÓN ORTOPÉDICA |
|---|---|
| Modelo | IOB-1 |
Otras características
-
Material: ALGODON/POLYESTER
-
Es ajustable: Sí
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 12 × 22 cm |
| Talla | s |
Quick Comparison
| Settings | Braguero para hernia inguinal Extra grande remove | Almohada lumbar remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Protector Therasafe Asiento remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Braguero para hernia inguinal Extra grande remove | Almohada lumbar remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Protector Therasafe Asiento remove | Dona Fresh Mediana remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1600-013 | 2000-021 | 8000-088 | 5700-012 | 3200-002 | 3400-005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 500.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soporte con cojines moldeados de doble soporte, que proporciona mayor cantidad. Indicado para hernia inguinal reducible izquierda, derecha ó ambas | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR. IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características
| Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 5 kg | 1 kg | 1 kg | 2 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 12 × 22 cm | 36 × 31 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 7 × 18 × 18 cm | 3 × 20 × 27 cm | 35 × 30 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






