Braguero para hernia inguinal Extra grande
MXN $ 500.00
Soporte con cojines moldeados de doble soporte, que proporciona mayor cantidad. Indicado para hernia inguinal reducible izquierda, derecha ó ambas
3 disponibles
Descripción
| Marca | INNOVACIÓN ORTOPÉDICA |
|---|---|
| Modelo | IOB-1 |
Otras características
-
Material: ALGODON/POLYESTER
-
Es ajustable: Sí
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 12 × 22 cm |
| Talla | s |
Quick Comparison
| Settings | Braguero para hernia inguinal Extra grande remove | Dona Fresh codo y talon remove | Almohada lumbar remove | Almohada Therafreeze remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Braguero para hernia inguinal Extra grande remove | Dona Fresh codo y talon remove | Almohada lumbar remove | Almohada Therafreeze remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1600-013 | 3400-003 | 2000-021 | 2000-012 | 4100-010 | 4100-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 500.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 396.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Soporte con cojines moldeados de doble soporte, que proporciona mayor cantidad. Indicado para hernia inguinal reducible izquierda, derecha ó ambas | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor. * 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR GLUCOSA ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características
|
Otras características
| Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | Características principales
Otras características
|
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 12 × 22 cm | 4 × 19 × 19 cm | 36 × 31 × 10 cm | 18 × 65 × 40 cm | 7 × 15 × 17 cm | 5 × 5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






