Descripción
Soporte con cojines moldeados de doble soporte, que proporciona mayor cantidad. Indicado para hernia inguinal reducible izquierda, derecha ó ambas
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Braguero para hernia inguinal Infantil remove | Protector Therasafe Asiento remove | Dona Fresh Mediana remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Dona Fresh codo y talon remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Braguero para hernia inguinal Infantil remove | Protector Therasafe Asiento remove | Dona Fresh Mediana remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Dona Fresh codo y talon remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1600-014 | 3200-002 | 3400-005 | 2200-001 | 3400-003 | 7100-033 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 500.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 400.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 850.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 4 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 4 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | Talla Mediana: Largo x Ancho x Altura: 35 cm x 30 cm x 10 cm - Diseñada especialmente para personas que se encuentran en recuperación del área rectal o para pacientes en silla de ruedas - Evita la aparición de llagas en la piel - Recomendado para quienes han sufrido algún problema de hemorroides o pasan gran parte del tiempo sentadas. |
| Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Soporte con cojines moldeados de doble soporte, que proporciona mayor cantidad. Indicado para hernia inguinal reducible izquierda, derecha ó ambas |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Características principales
Otras características
|
Otras características
| A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | .500 kg | .300 kg | 5 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 3 × 20 × 27 cm | 35 × 30 × 10 cm | 30 × 30 × 7 cm | 4 × 19 × 19 cm | 8 × 13 × 29 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







