Descripción
Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados
Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas.
Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Calcetin p/caballero mediana compresión extra grande negro remove | Almohada lumbar remove | Almohada de pierna remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada Therafreeze remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Calcetin p/caballero mediana compresión extra grande negro remove | Almohada lumbar remove | Almohada de pierna remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada Therafreeze remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7800-064 | 2000-021 | 2000-014 | 3400-012 | 2000-012 | 8000-030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 300.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 650.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | Dona ortopédica (ovalada) | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. | RECOMENDACIONES DE USO:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ayuda a Evitar el Cansancio en las Piernas por Permanecer Periodos Prolongados de Pie o Sentados Ayuda a evitar la Profilaxis de Varices Incipientes y Varices Moderadas. Los Calcetines Elásticos Preven-t Han Sido Diseñados Para Estimular y Optimizar la Circulación Sanguínea de sus Piernas, Aplicando Compresión Científicamente Graduada Desde el Tobillo Hasta La Pantorrilla | Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. |
Otras características
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | Características principales
Otras características
| Características principales
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 5 kg | 5 kg | 1 kg | 5 kg | .200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 15 × 10 cm | 36 × 31 × 10 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | 6 × 34 × 40 cm | 18 × 65 × 40 cm | 15 × 15 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










