Dona Fresh prostata
MXN $ 430.00
Cojin dona para Prostata
*Es hipoalergénico
*No guarda ácaros
*Ayuda a reducir las escaras
* No Guarda Bacterias
5 disponibles
Descripción
| Marca | Fresh |
|---|
Otras características
-
Largo x Ancho x Altura: 47 cm x 36 cm x 13 cm
Información Adicional
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 13 × 36 × 47 cm |
Quick Comparison
| Settings | Dona Fresh prostata remove | Almohada lumbar remove | Mesa Para Masaje Spa Tattoo De 2 Secciones Plegable remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Protector Therasafe Asiento remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dona Fresh prostata remove | Almohada lumbar remove | Mesa Para Masaje Spa Tattoo De 2 Secciones Plegable remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Protector Therasafe Asiento remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3400-008 | 2000-021 | 5100-017 | 8000-075 | 3000-005 | 3200-002 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 430.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 4,500.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 390.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | *Mesa para Masajes de Calidad Profesional* -Respaldo fijo -Orificio para cara con cubierta. -Soporte para brazos -Apoya brazos laterales -Funda para su transportación -Medidas: Largo 195 cm. Ancho 70 cm., Altura ajustable de 65 a 85 cm. -Madera pintada con laca brillante -Espuma de 4 cm. de espesor de alta densidad -Material tapizado PVC -Soporte máximo 227 kg. |
|
| Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | ||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características
| Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | SEMA - Servicios y equipos médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta de equipo para "El cuidado del paciente en tu hogar"
Otras características
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3 kg | 5 kg | 20 kg | 1 kg | 7 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 13 × 36 × 47 cm | 36 × 31 × 10 cm | 209 × 97 × 15 cm | 4 × 16 × 20 cm | 62 × 23 × 85 cm | 3 × 20 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






