Descripción
• Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada.
– S: 31 a 34 Cm
– S/M: 35 a 37 Cm
– M: 38 Cm a 39 Cm
– L: 40 Cm a 45 Cm
– Xl: 46 Cm a 60 Cm
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| Settings | Collarin cervical Blando 3.5 " Chico remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Protector Therasafe Asiento remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Collarin cervical Blando 3.5 " Chico remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Cojin Convuleitor Ortopedico remove | Protector Therasafe Asiento remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2500-004 | 7100-005 | 8000-088 | 2200-001 | 3200-002 | 5300-023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 235.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 340.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 6 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 6 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla |
| Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | • Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada. – S: 31 a 34 Cm – S/M: 35 a 37 Cm – M: 38 Cm a 39 Cm – L: 40 Cm a 45 Cm – Xl: 46 Cm a 60 Cm | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Características principales
Otras características
| |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3 kg | 1 kg | .300 kg | 2 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 8 × 13 × 52 cm | 10 × 10 × 10 cm | 30 × 30 × 7 cm | 3 × 20 × 27 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







