Descripción
Össur, líder en el mercado prostético presenta el cuello ortopédico Philadelphia, que no sólo ofrece una excelente inmovilización y comodidad, también permite el rápido monitoreo a los profesionales de la salud y así tomar el pulso carotídeo o realizar traqueotomías de emergencia si es necesario.
Utilizado en esguinces cervicales leves o moderados sin estabilidad, traumatismos de partes blandas y otras lesiones cervicales leves, procesos reumáticos (degenerativos o inflamatorios) en fase dolorosa, sostén cefálico en PCI, etc.
ÖSSUR es un fabricante internacional de dispositivos protésicos y un innovador líder en su campo. ÖSSUR colabora con los mejores profesionales sanitarios de todo el mundo, desarrollando los conceptos avanzados del futuro y ofreciendo soluciones excepcionales en el presente. Seguimos centrados en nuestro empeño de obtener los mejores resultados posibles y lograr nuestro lema, una vida sin limitaciones para los usuarios de nuestros productos.
Talla: Chica 26 – 32 cm, Mediana 32 – 40 cm, Grande 40 – 49 cm
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Collarin cervical Philadephia chico remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada hueso grande remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Almohada de pierna remove | Protector Therasafe Asiento remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Collarin cervical Philadephia chico remove | Dona Convuleitor grande remove | Almohada hueso grande remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | Almohada de pierna remove | Protector Therasafe Asiento remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2500-008 | 3400-012 | 2000-031 | 7100-033 | 2000-014 | 3200-002 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 350.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 850.00 | MXN $ 650.00 | MXN $ 390.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dona ortopédica (ovalada) | La almohada de Microperlas ofrece la combinación perfecta entre comodidad, practicidad y especialmente el cuidado de la presión sobre la piel. Las medidas de la almohada la vuelven ideal para cualquier tipo de asiento ya sea de oficina, en el hogar, automóvil, sillas de ruedas, entre otros. INTRUCCIONES DE USO: - Retire el producto de su empaque y simplemente colóquelo sobre la superficie del asiento que vaya a utilizar. IMPORTANTE: - Asegúrese de que la superficie a utilizar se encuentre limpia y libre de objetos que puedan dañar la cobertura del asiento. | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Össur, líder en el mercado prostético presenta el cuello ortopédico Philadelphia, que no sólo ofrece una excelente inmovilización y comodidad, también permite el rápido monitoreo a los profesionales de la salud y así tomar el pulso carotídeo o realizar traqueotomías de emergencia si es necesario. Utilizado en esguinces cervicales leves o moderados sin estabilidad, traumatismos de partes blandas y otras lesiones cervicales leves, procesos reumáticos (degenerativos o inflamatorios) en fase dolorosa, sostén cefálico en PCI, etc. ÖSSUR es un fabricante internacional de dispositivos protésicos y un innovador líder en su campo. ÖSSUR colabora con los mejores profesionales sanitarios de todo el mundo, desarrollando los conceptos avanzados del futuro y ofreciendo soluciones excepcionales en el presente. Seguimos centrados en nuestro empeño de obtener los mejores resultados posibles y lograr nuestro lema, una vida sin limitaciones para los usuarios de nuestros productos. Talla: Chica 26 – 32 cm, Mediana 32 – 40 cm, Grande 40 – 49 cm | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. |
| A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. |
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 6 × 34 × 40 cm | 20 × 20 × 20 cm | 8 × 13 × 29 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | 3 × 20 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









