Compresa de Gel Frio Caliente 42.5×26
MXN $ 340.00
TERAPIA EN FRIO ———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Se puede poner en el congelador y mantener en el mismo mínimo 2 horas antes de usar.
TERAPIA EN CALIENTE
Se puede introducir al microondas o agua caliente.
3 disponibles
Descripción
Compresa para Cuello y ajustable al cuerpo
Diseñada para la aplicación de terapia frio y caliente
Ayuda a reducir inflamación, cuidado de esguinces, golpes, moretones, dolor de cabeza.
Puede utilizarse sin contraindicaciones.
Información Adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 15 × 15 cm |
Quick Comparison
| Settings | Compresa de Gel Frio Caliente 42.5x26 remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Mesa Para Masaje Spa Tattoo De 2 Secciones Plegable remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Compresa de Gel Frio Caliente 42.5x26 remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Mesa Para Masaje Spa Tattoo De 2 Secciones Plegable remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-084 | 8000-088 | 1600-010 | 3000-005 | 5700-012 | 5100-017 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 340.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 4,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | TERAPIA EN FRIO ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- Se puede poner en el congelador y mantener en el mismo mínimo 2 horas antes de usar. TERAPIA EN CALIENTE Se puede introducir al microondas o agua caliente. | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla |
|
| INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR. IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | *Mesa para Masajes de Calidad Profesional* -Respaldo fijo -Orificio para cara con cubierta. -Soporte para brazos -Apoya brazos laterales -Funda para su transportación -Medidas: Largo 195 cm. Ancho 70 cm., Altura ajustable de 65 a 85 cm. -Madera pintada con laca brillante -Espuma de 4 cm. de espesor de alta densidad -Material tapizado PVC -Soporte máximo 227 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Compresa para Cuello y ajustable al cuerpo Diseñada para la aplicación de terapia frio y caliente Ayuda a reducir inflamación, cuidado de esguinces, golpes, moretones, dolor de cabeza. Puede utilizarse sin contraindicaciones. | Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm | Características principales
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| SEMA - Servicios y equipos médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta de equipo para "El cuidado del paciente en tu hogar"
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 1 kg | .500 kg | 7 kg | 1 kg | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 15 × 15 cm | 10 × 10 × 10 cm | 15 × 5 × 8 cm | 62 × 23 × 85 cm | 7 × 18 × 18 cm | 209 × 97 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







