Compresa de Gel Frio Caliente 42.5×26
MXN $ 340.00
TERAPIA EN FRIO ———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Se puede poner en el congelador y mantener en el mismo mínimo 2 horas antes de usar.
TERAPIA EN CALIENTE
Se puede introducir al microondas o agua caliente.
3 disponibles
Descripción
Compresa para Cuello y ajustable al cuerpo
Diseñada para la aplicación de terapia frio y caliente
Ayuda a reducir inflamación, cuidado de esguinces, golpes, moretones, dolor de cabeza.
Puede utilizarse sin contraindicaciones.
Información Adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 15 × 15 cm |
Quick Comparison
| Settings | Compresa de Gel Frio Caliente 42.5x26 remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Compresa de Gel Frio Caliente 42.5x26 remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8000-084 | 4100-001 | 6800-017 | 1600-010 | 5700-012 | 7100-033 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 340.00 | MXN $ 820.00 | MXN $ 3,000.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 850.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | TERAPIA EN FRIO ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- Se puede poner en el congelador y mantener en el mismo mínimo 2 horas antes de usar. TERAPIA EN CALIENTE Se puede introducir al microondas o agua caliente. | Medidor de Glucosa para 500 mediciones----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Dimensiones: Ancho del asiento: 40 cm Ancho total: 53 cm Soporta hasta: 110 kg Peso del Producto: 11 kg |
| INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR.IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO.----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Compresa para Cuello y ajustable al cuerpoDiseñada para la aplicación de terapia frio y calienteAyuda a reducir inflamación, cuidado de esguinces, golpes, moretones, dolor de cabeza. Puede utilizarse sin contraindicaciones. |
| Especificaciones: - Fabricado en Aluminio resiste a la oxidación. - Asiento acojinado para mayor comodidad del adulto mayor. - Cuenta con descansa brazos fijos. - Cuenta con descasa pies abatibles. - 4 Ruedas para el traslado del usuario a través del hogar. - Las 2 ruedas traseras cuentan con sistema de freno para una mayor seguridad del usuario. - Incluyen las herramientas necesarias para el armado del producto.Funciones: 1. Cómodo. 2. Silla para Ducha. 3. Aumento para WC. | Características principales
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 2 kg | 2 kg | .500 kg | 1 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 15 × 15 cm | 6 × 14 × 16 cm | 50 × 50 × 50 cm | 15 × 5 × 8 cm | 7 × 18 × 18 cm | 8 × 13 × 29 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
























