Compresa de Gel Frio Caliente 42.5×26
MXN $ 340.00
TERAPIA EN FRIO ———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Se puede poner en el congelador y mantener en el mismo mínimo 2 horas antes de usar.
TERAPIA EN CALIENTE
Se puede introducir al microondas o agua caliente.
3 disponibles
Descripción
Compresa para Cuello y ajustable al cuerpo
Diseñada para la aplicación de terapia frio y caliente
Ayuda a reducir inflamación, cuidado de esguinces, golpes, moretones, dolor de cabeza.
Puede utilizarse sin contraindicaciones.
Información Adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 15 × 15 cm |
Quick Comparison
Settings | Compresa de Gel Frio Caliente 42.5x26 remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Tina Infable Para Cabello remove | Dona Fresh prostata remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Compresa de Gel Frio Caliente 42.5x26 remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | Tina Infable Para Cabello remove | Dona Fresh prostata remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8000-084 | 7100-004 | 1600-010 | 4100-015 | 8000-048 | 3400-008 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | MXN $ 340.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 396.00 | MXN $ 790.00 | MXN $ 430.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | TERAPIA EN FRIO ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- Se puede poner en el congelador y mantener en el mismo mínimo 2 horas antes de usar. TERAPIA EN CALIENTE Se puede introducir al microondas o agua caliente. | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión.Disponible en tallas----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVASPARA MEDIR GLUCOSA----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Tina Inflable Para Cabello ----------------------------------no incluye gastos de envío----------------------------• Tina para lavar el cabello. • Cómoda, fácil, y rápida de usar. • Ideal para adultos mayores, personas con poca movilidad o que estén en rehabilitación. • Provee un enjuague total y placentero mediante acojinamiento en el cuello y hombros. • Se puede inflar con la boca o con bomba de inflado manual (Incluida). • Cuenta con acojinamiento en el cuello y hombros. • Cuenta con manguera para desagüe. • Ideal para evitar salpicaduras y derrames.Especificaciones :• Material: Vinil reforzado. • Medidas: 60 x 50 cm. • Profundidad de 20 cm. • Color blanco. | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Compresa para Cuello y ajustable al cuerpoDiseñada para la aplicación de terapia frio y calienteAyuda a reducir inflamación, cuidado de esguinces, golpes, moretones, dolor de cabeza. Puede utilizarse sin contraindicaciones. | ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | Características principales
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
|
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 2 kg | .500 kg | 1 kg | 1 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 15 × 15 cm | 6 × 10 × 25 cm | 15 × 5 × 8 cm | 5 × 5 × 8 cm | 5 × 25 × 30 cm | 13 × 36 × 47 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|