Faja Dorso Lumbar Oppo Chica
MXN $ 2,100.00
Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar,
Disponible en tallas.
5 disponibles
Descripción
————————————————————————————————
En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para “El cuidado de tu paciente en el hogar”.
Información Adicional
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 13 × 52 cm |
Quick Comparison
| Settings | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Dona Fresh prostata remove | Almohada Therafreeze remove | Almohada cuello memory foam remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Dona Fresh prostata remove | Almohada Therafreeze remove | Almohada cuello memory foam remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7100-005 | 3400-008 | 2000-012 | 2000-020 | 4100-001 | 8000-076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 1,380.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 820.00 | MXN $ 340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Control de Temperatura Dinámico Therafreeze integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño. Flujo de Aire Continuo La espuma viscoelástica ventilada Theraforma ofrece una circulación de aire cinco veces mayor que cualquier otra espuma. Máxima Frescura El diseño de Therafreeze añade una malla lateral respirable que eleva al máximo la dispersión del calor, evitando la acumulación de humedad. Óptima Resistencia La estructura geométrica de la almohada Therafreeze genera una resistencia insuperable contra la deformación. |
| Medidor de Glucosa para 500 mediciones ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | - ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia. - Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones. 1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia. 2. Autoadhesivo 3. Reutilizable 4. Larga vida útil 5. Alta adherencia 6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme, 7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación. 8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
Otras características
| Características principales
Otras características
| Características principales
Otras características
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3 kg | 3 kg | 5 kg | .400 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 13 × 52 cm | 13 × 36 × 47 cm | 18 × 65 × 40 cm | 30 × 29 × 9 cm | 6 × 14 × 16 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






