Descripción
Tallas:
S – 6.4 cm
M – 7 cm
L – 8.9 cm
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Dedo del gatillo alivio: El soporte para dedo tiene un gran efecto en el soporte del dedo para reducir la rigidez. Proporciona un alivio efectivo de los dedos curvos, doblados, bloqueados y de Mallet o del dedo del gatillo. La férula es compatible con el dedo para reducir la rigidez y evitar que la articulación del dedo se bloquee o atrape.
Aluminio incorporado soporte: La férula de los nudillos puede proporcionar un soporte superior para los dedos rígidos y fijar el dedo de manera efectiva para evitar que la articulación del dedo se doble para promover la curación, así como reducir el dolor y la incomodidad. La abrazadera de aluminio es fácil de poner y quitar.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Ferula para dedo premiun chica remove | Dona Convuleitor grande remove | Dona Fresh prostata remove | Almohada cuello memory foam remove | Almohada lumbar remove | Almohada de pierna remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ferula para dedo premiun chica remove | Dona Convuleitor grande remove | Dona Fresh prostata remove | Almohada cuello memory foam remove | Almohada lumbar remove | Almohada de pierna remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1600-039 | 3400-012 | 3400-008 | 2000-020 | 2000-021 | 2000-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 200.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 680.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dona ortopédica (ovalada) | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias |
| Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Tallas: S – 6.4 cm M – 7 cm L – 8.9 cm ———————————-no incluye gastos de envío—————————- Dedo del gatillo alivio: El soporte para dedo tiene un gran efecto en el soporte del dedo para reducir la rigidez. Proporciona un alivio efectivo de los dedos curvos, doblados, bloqueados y de Mallet o del dedo del gatillo. La férula es compatible con el dedo para reducir la rigidez y evitar que la articulación del dedo se bloquee o atrape. Aluminio incorporado soporte: La férula de los nudillos puede proporcionar un soporte superior para los dedos rígidos y fijar el dedo de manera efectiva para evitar que la articulación del dedo se doble para promover la curación, así como reducir el dolor y la incomodidad. La abrazadera de aluminio es fácil de poner y quitar. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. |
Otras características
| Características principales
Otras características
| Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. |
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 3 kg | .400 kg | 5 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 6 × 34 × 40 cm | 13 × 36 × 47 cm | 30 × 29 × 9 cm | 36 × 31 × 10 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






