Descripción
Tallas:
S – 6.4 cm
M – 7 cm
L – 8.9 cm
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Dedo del gatillo alivio: El soporte para dedo tiene un gran efecto en el soporte del dedo para reducir la rigidez. Proporciona un alivio efectivo de los dedos curvos, doblados, bloqueados y de Mallet o del dedo del gatillo. La férula es compatible con el dedo para reducir la rigidez y evitar que la articulación del dedo se bloquee o atrape.
Aluminio incorporado soporte: La férula de los nudillos puede proporcionar un soporte superior para los dedos rígidos y fijar el dedo de manera efectiva para evitar que la articulación del dedo se doble para promover la curación, así como reducir el dolor y la incomodidad. La abrazadera de aluminio es fácil de poner y quitar.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Ferula para dedo premiun chica remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Almohada de pierna remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Dona Fresh codo y talon remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ferula para dedo premiun chica remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | Estabilizador corto para muñeca Der remove | Almohada de pierna remove | Soporte para tobillo abierto mediano remove | Dona Fresh codo y talon remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1600-039 | 8000-030 | 5300-023 | 2000-014 | 8000-038 | 3400-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 200.00 | MXN $ 450.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 650.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | RECOMENDACIONES DE USO:
| - Férula contorneada para soporte, estabilidad e inmovilización. Diseño ergonómico que permite el movimiento libre de la mano. RECOMENDACIONES DE USO: - Síndrome del túnel carpiano - Uso post traumático ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | La almohada para piernas alivia dolores musculares de ligamento y tendones mientras descansa. Relaja los músculos y reduce la presión sobre las caderas, las rodillas y las articulaciones. Tamaño: 30x20x9.6 cm. Densidad 50 D. Peso 340 gr. Funda lavable. Tecnología 100% Memory Foam. |
| Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Tallas: S – 6.4 cm M – 7 cm L – 8.9 cm ———————————-no incluye gastos de envío—————————- Dedo del gatillo alivio: El soporte para dedo tiene un gran efecto en el soporte del dedo para reducir la rigidez. Proporciona un alivio efectivo de los dedos curvos, doblados, bloqueados y de Mallet o del dedo del gatillo. La férula es compatible con el dedo para reducir la rigidez y evitar que la articulación del dedo se bloquee o atrape. Aluminio incorporado soporte: La férula de los nudillos puede proporcionar un soporte superior para los dedos rígidos y fijar el dedo de manera efectiva para evitar que la articulación del dedo se doble para promover la curación, así como reducir el dolor y la incomodidad. La abrazadera de aluminio es fácil de poner y quitar. | Características principales
| Características principales
Otras características
|
Otras características
| Características principales
Otras características
|
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | .200 kg | 2 kg | 5 kg | .300 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 15 × 15 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 30 × 20 × 9.6 cm | 15 × 5 × 10 cm | 4 × 19 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






