Glucometro Accu-Check Active
MXN $ 820.00MXN $ 900.00
Medidor de Glucosa para 500 mediciones
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
3 disponibles
Descripción
| Marca | Accu-Chek |
|---|---|
| Modelo | Active |
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 14 × 16 cm |
Quick Comparison
| Settings | Glucometro Accu-Check Active remove | Mesa Para Masaje Spa Tattoo De 2 Secciones Plegable remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Almohada lumbar remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Glucometro Accu-Check Active remove | Mesa Para Masaje Spa Tattoo De 2 Secciones Plegable remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Almohada lumbar remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4100-001 | 5100-017 | 3000-005 | 8000-076 | 2000-021 | 7100-004 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 820.00 | MXN $ 4,500.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 530.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | Agotado | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | Agotado | 5 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Medidor de Glucosa para 500 mediciones ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | *Mesa para Masajes de Calidad Profesional* -Respaldo fijo -Orificio para cara con cubierta. -Soporte para brazos -Apoya brazos laterales -Funda para su transportación -Medidas: Largo 195 cm. Ancho 70 cm., Altura ajustable de 65 a 85 cm. -Madera pintada con laca brillante -Espuma de 4 cm. de espesor de alta densidad -Material tapizado PVC -Soporte máximo 227 kg. |
| - ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia. - Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones. 1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia. 2. Autoadhesivo 3. Reutilizable 4. Larga vida útil 5. Alta adherencia 6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme, 7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación. 8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||
| Content |
| SEMA - Servicios y equipos médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta de equipo para "El cuidado del paciente en tu hogar"
Otras características
| Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla |
| Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 20 kg | 7 kg | 1 kg | 5 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 14 × 16 cm | 209 × 97 × 15 cm | 62 × 23 × 85 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | 36 × 31 × 10 cm | 6 × 10 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











