-9%
Glucometro Accu-Check Active
MXN $ 820.00MXN $ 900.00
Medidor de Glucosa para 500 mediciones
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
3 disponibles
Descripción
| Marca | Accu-Chek |
|---|---|
| Modelo | Active |
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 14 × 16 cm |
Quick Comparison
| Settings | Glucometro Accu-Check Active remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Tina Infable Para Cabello remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Glucometro Accu-Check Active remove | Braguero para hernia inguinal chico remove | Faja Dorso Lumbar Oppo Chica remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Tina Infable Para Cabello remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4100-001 | 1600-010 | 7100-005 | 8000-076 | 5700-012 | 8000-048 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 820.00 | MXN $ 550.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 790.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 4 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Medidor de Glucosa para 500 mediciones ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| Fabricada en elástico ligero transpirable con tirantes ajustables de fácil aplicación, con dos varillas flexibles para dar soporte en la columna y la zona lumbar, Disponible en tallas. | - ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia. - Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones. 1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia. 2. Autoadhesivo 3. Reutilizable 4. Larga vida útil 5. Alta adherencia 6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme, 7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación. 8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR. IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Tina Inflable Para Cabello ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- • Tina para lavar el cabello. • Cómoda, fácil, y rápida de usar. • Ideal para adultos mayores, personas con poca movilidad o que estén en rehabilitación. • Provee un enjuague total y placentero mediante acojinamiento en el cuello y hombros. • Se puede inflar con la boca o con bomba de inflado manual (Incluida). • Cuenta con acojinamiento en el cuello y hombros. • Cuenta con manguera para desagüe. • Ideal para evitar salpicaduras y derrames. Especificaciones : • Material: Vinil reforzado. • Medidas: 60 x 50 cm. • Profundidad de 20 cm. • Color blanco. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Características principales
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | .500 kg | 3 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 14 × 16 cm | 15 × 5 × 8 cm | 8 × 13 × 52 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | 7 × 18 × 18 cm | 5 × 25 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











