Glucometro Accu-Check Active
MXN $ 820.00MXN $ 900.00
Medidor de Glucosa para 500 mediciones
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
3 disponibles
Descripción
| Marca | Accu-Chek |
|---|---|
| Modelo | Active |
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 14 × 16 cm |
Quick Comparison
| Settings | Glucometro Accu-Check Active remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Glucometro Accu-Check Active remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Corrector de Postura y Hombros Oppo Chica remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4100-001 | 8000-075 | 6800-017 | 4100-010 | 7100-004 | 5700-012 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 820.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 3,000.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 530.00 | MXN $ 390.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Medidor de Glucosa para 500 mediciones ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| Dimensiones: Ancho del asiento: 40 cm Ancho total: 53 cm Soporta hasta: 110 kg Peso del Producto: 11 kg | * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor. * 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso | - Sección frontal amplia que levanta y soporta el abdomen para aliviar el estrés en la espina lumbar. - Diseñado para ajustarse al cuerpo durante las diferentes etapas del embarazo. - Ajustable con velcro con dos bandas adicionales para mejor compresión. Disponible en tallas ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR. IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||
| Content |
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Especificaciones: - Fabricado en Aluminio resiste a la oxidación. - Asiento acojinado para mayor comodidad del adulto mayor. - Cuenta con descansa brazos fijos. - Cuenta con descasa pies abatibles. - 4 Ruedas para el traslado del usuario a través del hogar. - Las 2 ruedas traseras cuentan con sistema de freno para una mayor seguridad del usuario. - Incluyen las herramientas necesarias para el armado del producto. Funciones: 1. Cómodo. 2. Silla para Ducha. 3. Aumento para WC. |
Otras características
| ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 14 × 16 cm | 4 × 16 × 20 cm | 50 × 50 × 50 cm | 7 × 15 × 17 cm | 6 × 10 × 25 cm | 7 × 18 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











