Glucometro Accu-Check Active
MXN $ 820.00MXN $ 900.00
Medidor de Glucosa para 500 mediciones
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
3 disponibles
Descripción
| Marca | Accu-Chek |
|---|---|
| Modelo | Active |
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 14 × 16 cm |
Quick Comparison
| Settings | Glucometro Accu-Check Active remove | Dona Fresh codo y talon remove | Silla Comodo de Traslado 18" remove | Dona Fresh prostata remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Glucometro Accu-Check Active remove | Dona Fresh codo y talon remove | Silla Comodo de Traslado 18" remove | Dona Fresh prostata remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Tiras reactivas Accu-Check Active c/50 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4100-001 | 3400-003 | 6800-131 | 3400-008 | 6800-017 | 4100-015 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 820.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 3,400.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 3,000.00 | MXN $ 396.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Medidor de Glucosa para 500 mediciones ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. |
| Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Dimensiones: Ancho del asiento: 40 cm Ancho total: 53 cm Soporta hasta: 110 kg Peso del Producto: 11 kg | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR GLUCOSA ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
Otras características
| Silla de Ruedas con Cómodo Integrado Roja Eko Silla de ruedas tipo cómodo es funcional para adulto mayor o a cualquier persona en rehabilitación, ya que puede trasladarse fácilmente al paciente o atender sus necesidades rápidamente. Cuenta con asiento tipo WC y recipiente con tapa que se pueden remover para el aseo y convertirla en una silla de ruedas de traslado. Incluye asiento adicional tapizado para disimular su función. Descansabrazos desmontables para facilitar el acceso lateral a la silla. Fabricada en acero resistente, respaldo removibles, tapicería vinyl. ESPECIFICACIÓNES: Silla de traslado. Cómodo con tapa. Asiento para inodoro. Descansapies removibles. 4 llantas de 5"X 1 con freno. |
Otras características
| Especificaciones: - Fabricado en Aluminio resiste a la oxidación. - Asiento acojinado para mayor comodidad del adulto mayor. - Cuenta con descansa brazos fijos. - Cuenta con descasa pies abatibles. - 4 Ruedas para el traslado del usuario a través del hogar. - Las 2 ruedas traseras cuentan con sistema de freno para una mayor seguridad del usuario. - Incluyen las herramientas necesarias para el armado del producto. Funciones: 1. Cómodo. 2. Silla para Ducha. 3. Aumento para WC. |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 5 kg | 5 kg | 3 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 14 × 16 cm | 4 × 19 × 19 cm | 50 × 50 × 50 cm | 13 × 36 × 47 cm | 50 × 50 × 50 cm | 5 × 5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











