-9%
Glucometro Accu-Check Active
MXN $ 820.00MXN $ 900.00
Medidor de Glucosa para 500 mediciones
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
3 disponibles
Descripción
| Marca | Accu-Chek |
|---|---|
| Modelo | Active |
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 14 × 16 cm |
Quick Comparison
| Settings | Glucometro Accu-Check Active remove | Protector Therasafe Asiento remove | Bauma Digital Brazalete remove | Dona Fresh codo y talon remove | Dona Fresh prostata remove | Almohada lumbar remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Glucometro Accu-Check Active remove | Protector Therasafe Asiento remove | Bauma Digital Brazalete remove | Dona Fresh codo y talon remove | Dona Fresh prostata remove | Almohada lumbar remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4100-001 | 3200-002 | 1300-006 | 3400-003 | 3400-008 | 2000-021 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 820.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 1,200.00 | MXN $ 220.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 700.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Medidor de Glucosa para 500 mediciones ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | Baumanómetro electrónico de presión sanguínea. Pantalla LCD gde, detecta latidos cardiacos irregulares y detección de error por mal ajuste de pulsera o movimiento corporal. | Soportes para codos y talones Medidas: Unitalla Estas soportes brindan una excelente forma de adaptar los codos a una zona de confort y descanso y así evitar úlceras por presión completo y por su forma y un eficaz diseño permite que esta zona del cuerpo no haga contacto con la superficie de la cama. COLORES: Azul marino. | Cojin dona para Prostata *Es hipoalergénico *No guarda ácaros *Ayuda a reducir las escaras * No Guarda Bacterias | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | ||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
Otras características
|
Otras características
| Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 2 kg | 15 kg | 5 kg | 3 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 14 × 16 cm | 3 × 20 × 27 cm | 12 × 14 × 18 cm | 4 × 19 × 19 cm | 13 × 36 × 47 cm | 36 × 31 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











