Inspirometro Incentivo Polycicer S
MXN $ 390.00
INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR.
IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO.
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
5 disponibles
Descripción
| Marca | Hudson |
|---|
Otras características
———————————-no incluye gastos de envío———————
-
Tipo de terapias alternativas: ejercitado pulmonar
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 18 × 18 cm |
Quick Comparison
| Settings | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | Silla Comodo Ducha 19" alumino con ruedas 4*1 remove | Soporte p/rodilla mecanico neopreno M remove | Andadera Rollator C/Canastilla Extra ligera remove | Faja Lumbo Sacra Oppo 2 XL remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5700-012 | 8000-076 | 6800-017 | 8000-088 | 3000-005 | 7100-033 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 390.00 | MXN $ 340.00 | MXN $ 3,000.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 3,200.00 | MXN $ 850.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR. IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | - ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia. - Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones. 1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia. 2. Autoadhesivo 3. Reutilizable 4. Larga vida útil 5. Alta adherencia 6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme, 7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación. 8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. | Dimensiones: Ancho del asiento: 40 cm Ancho total: 53 cm Soporta hasta: 110 kg Peso del Producto: 11 kg | Este producto esta hecho de Neopreno de alta calidad. Tiene 2 varillas para dar soporte lateral. sus correas de velcro permiten un ajuste perfecto. El diseño abierto de la rotula la posiciona evitando el desplazamiento. Ideal para soportar, estabilizar y aliviar el dolor de rodilla |
| Brinda soporte y varios niveles de compresión a la region sacra y sacroliaca de la columna. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
| Especificaciones: - Fabricado en Aluminio resiste a la oxidación. - Asiento acojinado para mayor comodidad del adulto mayor. - Cuenta con descansa brazos fijos. - Cuenta con descasa pies abatibles. - 4 Ruedas para el traslado del usuario a través del hogar. - Las 2 ruedas traseras cuentan con sistema de freno para una mayor seguridad del usuario. - Incluyen las herramientas necesarias para el armado del producto. Funciones: 1. Cómodo. 2. Silla para Ducha. 3. Aumento para WC. | Tallas S- 34cm M- 34-38cm L- 38-42cm XL- 42-46cm XXL-46-50cm | Andadera Rollator Mobicare Con Canastilla | A. Altura lumbar de 25,4 cm (10"). B. Seis varillas flexibles en el apoyo lumbar. C. Correas de refuerzo para un ajuste personalizado. D. Lado posterior con malla ligera. E. Compresión firme y comodidad gracias al tejido elástico ligero y ventilado. F. Mantiene la estabilidad de la columna vertebral. G. El uso prolongado no altera la transpirabilidad. | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 2 kg | 1 kg | 7 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 18 × 18 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | 50 × 50 × 50 cm | 10 × 10 × 10 cm | 62 × 23 × 85 cm | 8 × 13 × 29 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









