-13%
Descripción
Mesa Pasteur cubiertas de acero inoxidable
Información Adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 50 × 50 cm |
Quick Comparison
| Settings | Mesa Pasteur Acero inoxidable remove | Estuche de Disección remove | Termometro Infrarrojo de no contacto Maiyun remove | Baqueta de altura 2 peldaños remove | Lampara de chicote remove | Negatoscopio Doble remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mesa Pasteur Acero inoxidable remove | Estuche de Disección remove | Termometro Infrarrojo de no contacto Maiyun remove | Baqueta de altura 2 peldaños remove | Lampara de chicote remove | Negatoscopio Doble remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5100-004 | 7900-001 | 4100-013 | 5500-002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 2,800.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 2,300.00 | MXN $ 1,350.00 | MXN $ 1,700.00 | MXN $ 3,300.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | El estuche contiene todos elementos necesarios para llevar acabo disecciones, este práctico estuche esta especialmente diseñado para la realización de prácticas. Todos los componentes están fabricados en acero inoxidable de la más alta calidad, suministrados en un práctico estuche de cremallera que los mantiene perfectamente almacenados. Incluye todos los campos quirúrgicos para una cirugía menor Consta de 12 piezas: El estuche de disección tiene distintas aplicaciones como son para suturar, cortar tejidos, Cortar otras capas del cuerpo humano, sujetar, exponer tejidos, etc., acero inoxidable | Termómetro Infrarrojo Medico -Medición sin contacto calibrado especialmente para frente, manos o antebrazo -Alarma de Fiebre -Medición en Personas y Superficies -16 memorias para almacenar - Instructivo en Español | VENTAJAS DE NUESTRO PRODUCTO: - Acabado en cromo de alta calidad - tubo altamente resistente de 1" de diámetro calibre 18. - Peldaños reforzados con doble capa | Elaborado en lamina cal. 22 con acabado esmaltado , lámpara tecno lite de 22 W, acrílico blanco de 3 mil cable pop de 18 con tres metros de largo y protector de Acero Inoxidable Dimensiones. 75 X 10 X 53.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Mesa Pasteur cubiertas de acero inoxidable | Características principales Marca MAIYUN Modelo HX-YL001 Otras características Tipo de termómetro: Digital Zona de aplicación: Frente | ESTRUCTURA FABRICADA DE TUBO REDONDO DE 1" DE DIAMETRO CALIBRE 18 ACABADO CROMADO. PLATAFORMAS (PELDAÑOS) FABRICADAS DE LAMINA NEGRA, CON VISTA INFERIOR ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON CUBIERTA SUPERIOR DE TAPETE SINTETICO COLOR NEGRO, CON MOLDURA DE ALUMINIO EN LA VISTA PERIMETRAL. VENTAJAS DE NUESTRO PRODUCTO: - Acabado en cromo de alta calidad - tubo altamente resistente de 1" de diámetro calibre 18. - Peldaños reforzados con doble capa | -Fabricada en tubular de tubo redondo de 1 calibre 20 acabado cromado - Base triple en tubular cuadrado de lámina de acero calibre 20 de 1 1/2 - Acabado de pintura cromado - Pantalla de aluminio anodizado grande -Perilla de plástico para ajuste de antena -Ruedas tipo bola de yoyo de 2". - Tubo flexible de acero de 15.8mm de diámetro acabado cromado -Dimensiones: Altura mínima 130 cm, máxima 200 cm. -Interruptor de corriente alimentación eléctrica 127V/60HZ | SEMA - Servicios y equipos médicos de Aguascalientes, tenemos más de 50 años de experiencia en la venta de equipo para "El cuidado del paciente en tu hogar" | |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 2 kg | 4 kg | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 50 × 50 cm | 4 × 19 × 19 cm | 5 × 17 × 10 cm | 50 × 30 × 20 cm | 90 × 20 × 90 cm | 75 × 53 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






